Tanière de la rancœur
De FFXIclopedia.
| Cette page n'est pas complètement traduite. Veuillez compléter les informations manquantes si vous le pouvez. |
Creusée par les tonberries, ce tunnel s'étend jusqu'au-dessous du Temple d'Uggalepih. L'histoire raconte que les monstres chantèrent des malédictions en creusant et que leur pouvoir maléfique perdure à l'intérieur des murs de la cave. Chaque nuit, les tonberries se rassemblent pour renouveler leur serment de haine à l'encontre des cinq espèces de Vana'diel. Ils s'écorchent et versent les larmes de sang sur un autel, renforçant ainsi leur rancœur… [modifier] Zones Connectées
Note: Many connections require that a door first be opened by lighting a number of Lanterns. Each Lantern must be lit by a particular flame--Rancor Flame (yellow), Flame Of Crimson Rancor or Blue Flame of Rancor--each of which can be obtained by trading an Unlit Lantern to a particular Altar of Rancor. |
[modifier] Impliqué dans Quêtes/Missions
| Quête | Type | PNJ | Position |
|---|---|---|---|
| Everyone's Grudging | General | Jakoh Wahcondalo | Kazham (J-9) |
| Souls in Shadow | Weapon Skills | Novalmauge | Bostaunieux Oubliette (G-8) |
[modifier] Météo
[modifier] Coffer/Chest Contents
|
[modifier] Pêche
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[modifier] Monstres Célèbres Trouvé Ici
|
Nom |
Niveau |
Trésors |
Voler |
Famille |
Apparitions |
Notes | |||||||
| Bistre-hearted Malberry | Tonberry | 1 | A, L, S | ||||||||||
| Carmine-tailed Janberry | 66-67 | Tonberry | 1 | A, L, S | |||||||||
| Celeste-eyed Tozberry | Tonberry | 1 | A, L, S | ||||||||||
| Friar Rush | 70 | Bomb | |||||||||||
| Hakutaku | 85 | Hecteyes | 1 | A, H | |||||||||
| Mimic | Mimics | 1 | A, H, M | ||||||||||
| Mokumokuren | 80-82 | Hecteyes | 1 | A, H | |||||||||
| Ogama | Doomed | 1 | A, H, HP | ||||||||||
| Rancor Torch | Bomb | 1 | A, S, M | ||||||||||
| Sozu Bliberry | 65 | Tonberry | 1 | A, L, S | |||||||||
| Tawny-fingered Mugberry | Tonberry | 1 | A, L, S | ||||||||||
| Tonberry Decapitator | 72 | Tonberry | 1 | A, L, T(S) | |||||||||
| Tonberry Pontifex | 75 | Tonberry | 1 | A, L, T(S) | |||||||||
| Tonberry Tracker | 72-74 | Tonberry | 1 | A, L, T(S) | |||||||||
|
A = Aggressif; Ai = Aide; V = Repère à la Vue; S = Repère au Son; HP = Repère aux HP bas; M = Repère la Magie; O = Poursuit à l'Odeur; P(V) = Vue Parfaite; P(S) = Ecoute Parfaite; AC = Repère aux Aptitudes de la Classe; CA = Repère aux Compétences d'Arme; Z(J) = Dort pendant le Jour; Z(N) = Dort pendant la Nuit | |||||||||||||
[modifier] Monstres Trouvé Ici
|
Nom |
Niveau |
Trésors |
Voler |
Famille |
Apparitions |
Notes | |||||||
| Bifrons | 68 - 70 | Bomb | 6 | A, S, M | |||||||||
| Bloodsucker | 58 - 60 | Leech | Fished Up. | A, H | |||||||||
| Bullbeggar | 78 - 80 | Opo-opo | 26 | A, L, S | |||||||||
| Cave Worm | 61 - 64 | Worm | 13 | L, H | |||||||||
| Cutlass Scorpion | 68 - 70 | Scorpion | 2 | A, H, Sc | |||||||||
| Den Scorpion | 79 - 81 | Scorpion | 8 | A, H, Sc | |||||||||
| Dire Bat | 60 - 63 | Giant Bats | 86 | A, L, H | |||||||||
| Doom Toad | 79 - 81 | Doomed | 9 | A, H, HP | |||||||||
| Fire Elemental | 70 - 72 | Elemental | 4 | M | |||||||||
| Million Eyes | 73 - 76 | Hecteyes | 21 | A, H | |||||||||
| Mousse | 64 - 67 | Slime | 48 | A, H, Sc | |||||||||
| Mousse | 64 - 70 | Slime | Fished Up. | A, H, Sc | |||||||||
| Puck | 74 - 77 | Mandragora | 23 | A, L, H | |||||||||
| Razorjaw Pugil | 53 - 55 | Pugil | Fished Up. | A, H | |||||||||
| Rock Crab | 53 - 55 | Crab | Fished Up. | A, H | |||||||||
| Stygian Pugil | 63 - 65 | Pugil | 15 | A, H | |||||||||
| Demonic Pugil | 73 - 76 | Pugil | 15 | A, H | |||||||||
| Succubus Bats | 65 - 69 | Bat Triplet | 11 | A, L, H | |||||||||
| Tonberry Beleaguerer | 66 - 69 | Tonberry | 23 | A, L, S | |||||||||
| Tonberry Imprecator | 62 - 64 | Tonberry | 12 | A, L, S | |||||||||
| Tonberry Slasher | 67 - 69 | Tonberry | 37 | A, L, S | |||||||||
| Tonberry Trailer | 62 - 65 | Tonberry | 17 | A, L, S | |||||||||
| Tonberry's Elemental | Elemental | ||||||||||||
| Tormentor | 75 - 79 | Lizard | 31 | L, H | |||||||||
| Water Elemental | 68 - 73 | Elemental | 3 | M | |||||||||
|
A = Aggressif; Ai = Aide; V = Repère à la Vue; S = Repère au Son; HP = Repère aux HP bas; M = Repère la Magie; O = Poursuit à l'Odeur; P(V) = Vue Parfaite; P(S) = Ecoute Parfaite; AC = Repère aux Aptitudes de la Classe; CA = Repère aux Compétences d'Arme; Z(J) = Dort pendant le Jour; Z(N) = Dort pendant la Nuit | |||||||||||||

