Oued Dangruf
De FFXIclopedia.
| Cette page n'est pas complètement traduite. Veuillez compléter les informations manquantes si vous le pouvez. |
Les Gorges de Dangruf sont situées près du Mont Dangruf, un volcan actif. La chaleur qui y règne est telle que le magma souterrain cause l'éruption de nombreux geysers. Il y a longtemps de cela, les Galka travaillant aux mines venaient ici pour se baigner et reposer leur corps fatigué. [modifier] Zones Connectées |
[modifier] Impliqué dans Quêtes/Missions
| Quête | Type | PNJ | Position |
| As Thick as Thieves | THF AF 2 | Nanaa Mihgo | Windurst Woods J-3 |
| All by Myself | General | Marin | Bastok Markets E-10 |
| Breaking Stones | General | Horatius | Bastok Markets I-9 |
| Drachenfall | General | Black Mud | Bastok Mines J-7 |
| The Bare Bones | General | Degenhard | Bastok Markets I-10 |
| Strange Apparatus | General | --- | --- |
| Mission | Country | Starter | Location |
| Mission 1-2: A Geological Survey | Bastok | Gate Guard | Bastok |
| Mission 2-2: Wading Beasts | Bastok | Gate Guard | Bastok |
[modifier] Coffer/Chest Contents
|
[modifier] PNJs Trouvé Ici
[modifier] Météo
|
[modifier] Monstres Célèbres Trouvé Ici
|
Nom |
Niveau |
Trésors |
Voler |
Famille |
Apparitions |
Notes | |||||||
Chocoboleech NM
| 24-25 | Leech | 1 | A, L | |||||||||
| Geyser Lizard NM | 28-30 | Lizard | 1 | A, L, H | |||||||||
|
A = Aggressif; Ai = Aide; V = Repère à la Vue; S = Repère au Son; HP = Repère aux HP bas; M = Repère la Magie; O = Poursuit à l'Odeur; P(V) = Vue Parfaite; P(S) = Ecoute Parfaite; AC = Repère aux Aptitudes de la Classe; CA = Repère aux Compétences d'Arme; Z(J) = Dort pendant le Jour; Z(N) = Dort pendant la Nuit | |||||||||||||
[modifier] Monstres Trouvé Ici
|
Nom |
Niveau |
Trésors |
Voler |
Famille |
Apparitions |
Notes | |||||||
Coral Crab
| 10-12 | Crab | 1 | A, H | |||||||||
| Giant Grub | 9-12 | Worm | 19 | A, H | |||||||||
| Goblin Ambusher | 12-16 | Goblin | 39 | A, L, S | |||||||||
| Goblin Butcher | 12-16 | Goblin | 39 | A, L, S | |||||||||
| Goblin Fisher | 5-8 | Goblin | 12 | A, L, S | |||||||||
| Goblin Gambler | 21-23 | Goblin | 17 | A, L, S | |||||||||
| Goblin Leecher | 21-23 | Goblin | 17 | A, L, S | |||||||||
| Goblin Mugger | 21-23 | Goblin | 16 | A, L, S | |||||||||
| Goblin Thug | 5-8 | Goblin | 26 | A, L, S | |||||||||
| Goblin Tinkerer | 12-16 | Goblin | 39 | A, L, S | |||||||||
| Goblin Weaver | 5-8 | Goblin | 25 | A, L, S | |||||||||
| Hoarder Hare | 6-8 | Rabbit | 12 | L, S, Sc | |||||||||
Land Crab
| 5-7 | Crab | 1 | A, H | |||||||||
| Rock Lizard | 5-8 | Lizard | 26 | L, H | |||||||||
| Snipper | 16-20 | Crab | 8 | L, H | |||||||||
| Steam Lizard | 16-20 | Lizard | 12 | L, H | |||||||||
| Stickpin | 7-9 | Leech | 6 | L, H | |||||||||
| Stone Eater | 3-5 | Worm | 6 | H | |||||||||
Thread Leech
| 21-23 | Leech | 1 | A, H | |||||||||
| Wadi Crab | 7-9 | Crab | 8 | L, H | |||||||||
| Wadi Hare | 11-14 | Rabbit | 26 | L, S | |||||||||
| Wadi Leech | 11-14 | Leech | 23 | L, H | |||||||||
Wadi Leech
| 15-17 | Leech | 1 | A, H | |||||||||
|
A = Aggressif; Ai = Aide; V = Repère à la Vue; S = Repère au Son; HP = Repère aux HP bas; M = Repère la Magie; O = Poursuit à l'Odeur; P(V) = Vue Parfaite; P(S) = Ecoute Parfaite; AC = Repère aux Aptitudes de la Classe; CA = Repère aux Compétences d'Arme; Z(J) = Dort pendant le Jour; Z(N) = Dort pendant la Nuit | |||||||||||||

