Mage Bleu/Caractéristiques de Job
De FFXIclopedia.
En combinant des Magies Bleues, un Mage Bleu peut obtenir certaines caractéristiques de job. Plusieurs de ces caractéristiques peuvent être obtenues à l'aide de différents sorts et combinaisons. Vous pouvez bien sûr en équipez plusieurs.
|
|
|
[modifier] Combinaisons uniques
| Disponible au niveau | Caractéristiques de job | Sort 1 | Sort 2 | Coût en points |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Auto-récup | Chant ovin | Brise curative | 6 |
| 50 | Bonus de défense magique | Nuage magnétique | Rupture de glace | 6 |
| 69 | Bonus d'esquive | Tournevis | Barrage hystérique | 8 |
| 69 | Réserve TP | Entaille de faucille | Gifle caudale | 8 |
[modifier] Bonus de précision
Choisir 2 sorts pour obtenir Bonus de précision.
| Disponible au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 60 | Distortion fatale | 5 |
| 63 | Frenetic Rip | 3 |
| 72 | Ecartèlement | 5 |
[modifier] Bonus d'attaque
Choisir 2 sorts pour obtenir Bonus d'attaque.
| Disponible au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 12 | Danse de combat | 3 |
| 38 | Uppercut | 3 |
| 60 | Ciseaux mortels | 5 |
| 63 | Taillade spinal | 4 |
| 73 | Décalage temporel | 5 |
[modifier] Auto-recharge
La combinaison de sorts pour Auto-recharge n'a rien à voir avec les autres, il suffit de combiner les sorts listés ci-dessous pour obtenir une somme d'au moins 8 points.
| Disponible au niveau | Sort | Coût en points | Points Auto-recharge |
|---|---|---|---|
| 44 | Gaz puant | 2 | 1 |
| 50 | Grogne effroyable | 3 | 2 |
| 50 | Auto-destruction | 3 | 2 |
| 52 | Vague de froid | 1 | 1 |
| 58 | Lumière de pénitence | 5 | 2 |
| 64 | Trompe vorace | 4 | 3 |
| 74 | Eclat actinique | 4 | 4 |
| 75 | Charge de plasma | 5 | 4 |
Voici différents exemples de combinaisons pour Auto-recharge :
| Disponible au niveau | Sort 1 | Sort 2 | Sort 3 | Sort 4 | Sort 5 | Coût en points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Grogne effroyable | Auto-destruction | Vague de froid | Lumière de pénitence | Gaz puant | 14 |
| 64 | Grogne effroyable | Auto-destruction | Vague de froid | Trompe vorace | 11 | |
| 64 | Grogne effroyable | Auto-destruction | Gaz puant | Trompe vorace | 12 | |
| 64 | Grogne effroyable | Auto-destruction | Lumière de pénitence | Trompe vorace | 15 | |
| 74 | Eclat actinique | Trompe vorace | Vague de froid | 9 | ||
| 74 | Eclat actinique | Grogne effroyable | Auto-destruction | 10 | ||
| 75 | Grogne effroyable | Charge de plasma | Auto-destruction | 11 | ||
| 75 | Eclat actinique | Charge de plasma | 9 |
[modifier] Esprit clair
Choisir 2 sorts pour obtenir Esprit clair. Plus vous fixez de couples de sorts, de la liste ci-dessous, plus votre Esprit clair évoluera jusqu'au IV au maximum, l'Esprit clair V n'étant pas atteignable.
| Disponible au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 22 | Haleine souillée | 1 |
| 24 | Somnifère | 4 |
| 42 | Conque de venin | 3 |
| 46 | Awful Eye | 2 |
| 52 | Prise filandreuse | 3 |
| 61 | Maëlstrom | 5 |
| 64 | Chatouillement | 3 |
| 66 | Aspersion de sable | 2 |
| 68 | Echauffement | 4 |
| 71 | Lowing | 2 |
| 73 | Explosion mentale | 4 |
[modifier] Economie MP
Choisir 2 sorts pour obtenir Economie MP.
| Disponible au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 32 | Oeil de chaos | 2 |
| 65 | Mante de zephyr | 2 |
| 66 | Souffle de glace | 3 |
| 68 | Crachat embrasé | 5 |
[modifier] Bonus de défense
Choisir 2 sorts pour obtenir Bonus de défense.
| Disponile au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 30 | Grande claqur | 2 |
| 40 | Toucher de terreur | 3 |
| 72 | Manteau salin | 3 |
| 75 | Fente verticale | 3 |
[modifier] Effets Tueur
Choisir 2 sorts de la même caractéristique pour obtenir l'effet tueur.
| Disponile au niveau | Tueur | Sort 1 | Sort 2 | Sort 3 | Coût en points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tueur de bêtes | Germination | Germe gifleur | 1000 épines | 5/8/7 |
| 20 | Tueur de lézards | Coup de patte | Cyclone griffu | Coup du bélier | 4/6 |
| 34 | Tueur de morts-vivants | Matraque | Coup de rage | 5 | |
| 44 | Tueur de plantoïdes | PAttaque en force | mandibule | 3 |
[modifier] Bonus d'attaque magique
Choisir 2 sorts pour obtenir Bonus d'attaque magique.
| Disponile au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 18 | Sphère de maléfice | 2 |
| 32 | Rafale de son | 1 |
| 61 | Eyes On Me | 4 |
| 62 | Memento Mori | 4 |
| 71 | Souffle chaud | 4 |
| 74 | Cryoréacteur | 5 |
| 74 | Marteau magique | 4 |
[modifier] HP maximum augmenté
Choisir 2 sorts pour obtenir HP maximum augmenté.
| Disponile au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 58 | Prise aérienne | 3 |
| 62 | Charge physique | 4 |
| 63 | Poêle à frire | 3 |
[modifier] MP maximum augmenté
Choisir 2 sorts pour obtenir MP maximum augmenté.
| Disponile au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 8 | Corps métallique | 1 |
| 40 | Eclat mystérieux | 4 |
| 54 | Vague hécatombe | 3 |
[modifier] Tir rapide
Choisir 2 sorts pour obtenir Tir rapide. (Marche avec les armes de jet)
| Disponile au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 12 | Déluge de plumes | 3 |
| 38 | Jet-stream | 4 |
| 63 | Hydro-coup | 3 |
[modifier] Résitance au sommeil
Choisir 2 sorts pour obtenir Résitance au sommeil.
| Disponile au niveau | Sort | Coût en points |
|---|---|---|
| 1 | Pollen | 1 |
| 30 | Carotte sauvage | 3 |
| 58 | Fruit magique | 3 |
| 64 | Baîllement | 3 |
| 75 | Exuviation | 4 |
