Hautes Terres de Konschtat
De FFXIclopedia.
| Cette page n'est pas complètement traduite. Veuillez compléter les informations manquantes si vous le pouvez. |
Table des matières: |
Ces prairies immenses sont situées au nord de la République de Bastok. Contrairement aux montagnes voisines de Bastok, une variété impressionnante de faune des montagnes habite les Hautes Terres de Konschtat. De plus, Bastok a construit plusieurs moulins afin d'exploiter les vents violents (connus sous le nom de “la colère d'Odin“) qui hurlent constamment. Conformément à un traité, San d'Oria donne une portion de sa récolte de céréales en échange de la permission d'utiliser les moulins de Bastok afin d'en moudre la farine.
[modifier] Zones Connectées
- Gustaberg Nord à (I-12)
- Dunes de Valkurm à (G-2)
- Salle du Transfert, Dem via Shattered Telepoint à (I-7)
- Al'Taieu via Dimensional Portal à (I-7)
- Mines de Gusgen à (L-7)
- Marécages de Pashhow à (K-3)
[modifier] Alternate Arrival Methods
[modifier] Impliqué dans Quêtes/Missions
|
Quête |
Type |
PNJ |
Position |
| An Explorer's Footsteps | Map | Abelard | Selbina (H-9) |
| Forge Your Destiny | Job (SAM) | Jaucribaix | Norg (K-8) |
| Past Perfect | General | Evi | Port Bastok (H-6) |
| Silence of the Rams | General | Paujean | Port Bastok (F-6) |
| Sleepless Nights | General | Paouala | Southern San d'Oria (M-8) |
| The Signpost Marks the Spot | General | Nbu Latteh | Bastok Markets (J-9) |
| Mission | Pays | PNJ | Position |
| Bastok Mission 2-1:The Crystal Line | Bastok | Bastok Gate Guard | Bastok |
| Bastok Mission 3-2:To the Forsaken Mines | Bastok | Bastok Gate Guard | Bastok |
[modifier] Chocobo Digging
|
[modifier] PNJs Trouvé Ici
[modifier] Météo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[modifier] Monstres Célèbres Trouvé Ici
|
Nom |
Niveau |
Trésors |
Voler |
Famille |
Apparitions |
Notes | |||||||
| Bendigeit Vran | 14 - 14 | Shadow | A, L | ||||||||||
| Forger | 33 - 33 | Bomb | A, S, M | ||||||||||
| Goblin Archaeologist | 30 - 75 | Goblin | A, L, S | ||||||||||
| Haty | 14 | Hound | A, L, H, HP | ||||||||||
| Rampaging Ram | 27 - 28 | Ram | A, S, Sc | ||||||||||
| Steelfleece Baldarich | 55 - 56 | Ram | A, S | ||||||||||
| Stray Mary | 19 - 20 | Sheep | L, S, Sc | ||||||||||
|
A = Aggressif; Ai = Aide; V = Repère à la Vue; S = Repère au Son; HP = Repère aux HP bas; M = Repère la Magie; O = Poursuit à l'Odeur; P(V) = Vue Parfaite; P(S) = Ecoute Parfaite; AC = Repère aux Aptitudes de la Classe; CA = Repère aux Compétences d'Arme; Z(J) = Dort pendant le Jour; Z(N) = Dort pendant la Nuit | |||||||||||||
[modifier] Monstres Trouvé Ici
|
Nom |
Niveau |
Trésors |
Voler |
Famille |
Apparitions |
Notes | |||||||
| Amber Quadav | 8 - 10 | Quadav | |||||||||||
| Amethyst Quadav | 8 - 10 | Quadav | |||||||||||
| Earth Elemental | 18 - 20 | Elemental | |||||||||||
| Ghost | 15 - 17 | Ghost | |||||||||||
| Goblin Ambusher | 12 - 16 | Goblin | |||||||||||
| Goblin Butcher | 12 - 16 | Goblin | |||||||||||
| Goblin Digger | 11 - 14 | Goblin | |||||||||||
| Goblin Thug | 8 - 10 | Goblin | |||||||||||
| Goblin Tinkerer | 12 - 16 | Goblin | |||||||||||
| Goblin Weaver | 8 - 10 | Goblin | |||||||||||
| Greater Quadav | 10 - 16 | Quadav | |||||||||||
| Grenade (Monster) | 15 - 17 | Bomb |
Spawns During: Fog | ||||||||||
| Huge Wasp | 7 - 10 | Bee | |||||||||||
| Mad Sheep | 11 - 13 | Sheep | |||||||||||
| Mist Lizard | 10 - 12 | Lizard | |||||||||||
| Onyx Quadav | 10 - 16 | Quadav | |||||||||||
| Poltergeist | 18 - 20 | Evil Weapon | |||||||||||
| Rock Eater | 7 - 11 | Worm | |||||||||||
| Skeleton Sorcerer | 11 - 13 | Skeleton |
Spawns During: Night | ||||||||||
| Skeleton Warrior | 10 - 12 | Skeleton |
Spawns During: Night | ||||||||||
| Strolling Sapling | 7 - 10 | Sapling | |||||||||||
| Thunder Elemental | 18 - 20 | Elemental | |||||||||||
| Tremor Ram | 21 - 23 | Ram | |||||||||||
| Veteran Quadav | 10 - 16 | Quadav | |||||||||||
| Wolf Zombie | 8 - 10 | Hound |
Spawns During: Night | ||||||||||
| Young Quadav | 8 - 10 | Quadav | |||||||||||
|
A = Aggressif; Ai = Aide; V = Repère à la Vue; S = Repère au Son; HP = Repère aux HP bas; M = Repère la Magie; O = Poursuit à l'Odeur; P(V) = Vue Parfaite; P(S) = Ecoute Parfaite; AC = Repère aux Aptitudes de la Classe; CA = Repère aux Compétences d'Arme; Z(J) = Dort pendant le Jour; Z(N) = Dort pendant la Nuit | |||||||||||||

