Catégorie:Oreille
De FFXIclopedia.
| Cette page n'est pas complètement traduite. Veuillez compléter les informations manquantes si vous le pouvez. |
|
C'est un équipement porté aux oreilles. Noter que vous pouvez équiper deux boucles d'oreilles.
| ||||
[modifier] Boucles d'oreille par Niveau
[modifier] Niveaux 1 - 9
| Nom | Effets | Niv | Jobs |
| Boucle Cassie | DEF:2 STR+1 VIT+1 Convertit 50 MP en HP | 1 | All |
[modifier] Niveaux 10 - 19
[modifier] Niveaux 20 - 29
| Nom | Effets | Niv | Jobs |
| Boucle bouclier | HP+10 MP-10 | 20 | All |
| Boucle lunatique | DEF:1 Garnison: Esquive+1~ | 20 | All |
| Bcle scarabée Plus 1 | Attaque+3 Esquive-2 | 21 | All |
| Boucle scarabée | Attaque+2 Esquive-2 | 21 | All |
| Bcle pierre gémllr. | 24 | All | |
| Boucle mithril | Attaque-2 Esquive+2 | 24 | All |
| Boucle mithril Plus 1 | Attaque-3 Esquive+3 | 24 | All |
| Boucle revie | Attaque-2 Esquive+2 Enchantement: "Revie" | 24 | All |
| Boucle astuce | INT+1 | 29 | All |
| Boucle parade | Esquive+3 | 29 | All |
[modifier] Niveaux 30 - 39
| Nom | Effets | Niv | Jobs |
| Bcl. rabatteur | Effet latent: Précision du tir+3 | 30 | All |
| Boucle ashigaru | Effet latent: Compétence de parade+5 | 30 | All |
| Boucle attentiste | Effet latent: Précision+5 | 30 | All |
| Boucle de l'écuyer | Effet latent: DEF+5 | 30 | All |
| Boucle du chanteur | Effet latent: Esquive+5 | 30 | All |
| Boucle du lutteur | Effet latent: HP+30 | 30 | All |
| Boucle du magicien | Effet latent: MP+30 | 30 | All |
| Boucle du sorcier | Effet latent: Compétence de magie élémentaire+5 | 30 | All |
| Boucle du tueur | Effet latent: Attaque+5 | 30 | All |
| Boucle enchanteur | Effet latent: MP récupérés au repos+1 | 30 | All |
| Boucle genin | Effet latent: AGI+4 | 30 | All |
| Boucle guérisseur | Effet latent: Inimitié-1 | 30 | All |
| Boucle malandrin | Effet latent: DEX+2 | 30 | All |
| Boucle mercenaire | Effet latent: VIT+2 | 30 | All |
| Boucle morion | MP+4 INT+1 | 30 | All |
| Boucle morion Plus 1 | MP+5 INT+2 | 30 | All |
| Boucle wyvern | Effet latent: "Hâte"+5% | 30 | All |
| Bcl. dextérité Plus 1 | DEF:1 | 31 | All |
| Bcl. puiss. Plus 1 | DEF:1 | 31 | All |
| Bcl. réconfort Plus 1 | DEF:1 | 31 | All |
| Boucle amétrine | 31 | All | |
| Boucle ardeur | 31 | All | |
| Boucle ardeur Plus 1 | DEF:1 | 31 | All |
| Boucle aura | MP+5 | 31 | All |
| Boucle aura Plus 1 | DEF:1 MP+6 | 31 | All |
| Boucle brio | 31 | All | |
| Boucle brio Plus 1 | DEF:1 | 31 | All |
| Boucle de sang | 31 | All | |
| Boucle dextérité | 31 | All | |
| Boucle goshénite | 31 | All | |
| Boucle loyauté | HP+5 | 31 | All |
| Boucle loyauté Plus 1 | DEF:1 HP+6 | 31 | All |
| Boucle noire | MP+4 | 31 | All |
| Boucle péridot | 31 | All | |
| Boucle perle | HP+4 | 31 | All |
| Boucle puissance | 31 | All | |
| Boucle réconfort | 31 | All | |
| Boucle sagesse | 31 | All | |
| Boucle sagesse Plus 1 | DEF:1 | 31 | All |
| Boucle sphène | 31 | All | |
| Boucle turquoise | 31 | All | |
| Boucle perle sang | HP+25 | 32 | All |
| Boucle pigeon | HP+20 | 33 | All |
| Boucle pigeon Plus 1 | HP+25 | 33 | All |
| Bcl. élémentaire | Compétence de magie élémentaire+3 | 35 | All |
| Boucle aile | AGI+2 | 35 | All |
| Boucle bourdon | AGI+3 | 35 | All |
| Boucle chant | Compétence de chant+3 | 35 | All |
| Boucle corde | Compétence d'inSTRument à cordes+3 | 35 | All |
| Boucle croissance | Compétence de magie décuplante+3 | 35 | All |
| Boucle curative | Compétence de magie curative+3 | 35 | All |
| Boucle dérobade | Compétence d'Esquive+3 | 35 | All |
| Boucle divine | Compétence de magie divine+3 | 35 | All |
| Boucle Esquive | Compétence de parade+3 | 35 | All |
| Boucle fragilisante | Compétence de magie fragilisante+3 | 35 | All |
| Boucle invocation | Compétence de magie invocatrice+3 | 35 | All |
| Boucle ninjutsu | Compétence de Ninjutsu+3 | 35 | All |
| Boucle protective | Compétence de défense+3 | 35 | All |
| Boucle rondache | Compétence de bouclier+3 | 35 | All |
| Boucle sombre | Compétence de magie sombre+3 | 35 | All |
| Boucle vent | Compétence d'inSTRument à vent+3 | 35 | All |
| Boucle de bœuf | HP+5 Esquive-2 | 37 | All |
| Boucle geist | MP+5 MND+1 | 38 | All |
| Boucle némésis | Inimitié+1 | 39 | MNK WHM RDM THF BST BRD RNG SAM NIN BLU COR |
[modifier] Niveaux 40 - 49
| Nom | Effets | Niv | Jobs |
| Boucle décuplante | HP+5 MP+5 | 40 | WHM BLM RDM BRD RNG NIN SMN BLU PUP |
| Boucle du vengeur | "Riposte"+1 | 42 | All |
| Boucle OmniSoin | Enchantement: "OmniSoin" | 42 | WHM PLD |
| Boucle astrale | Convertit 25 HP en MP | 45 | All |
| Boucle or | Attaque-3 Esquive+3 | 45 | All |
| Boucle or Plus 1 | Attaque-4 Esquive+4 | 45 | All |
| Boucle tortue | Attaque+3 Esquive-3 | 45 | All |
| Boucle tortue Plus 1 | Attaque+4 Esquive-2 | 45 | All |
| Boucle moldavite | "Bonus attq. mag."+5 | 47 | All |
| Bcl. célérité Plus 1 | DEF:1 | 49 | All |
| Bcl. sérénité Plus 1 | DEF:1 | 49 | All |
| Boucle aqua | 49 | All | |
| Boucle attrait | HP+8 | 49 | All |
| Boucle attrait Plus 1 | DEF:1 HP+10 | 49 | All |
| Boucle boroka | INT+1 MP récupérés au repos+1 | 49 | All |
| Boucle célérité | 49 | All | |
| Boucle de Mana | MP+8 | 49 | All |
| Boucle génie | 49 | All | |
| Boucle génie Plus 1 | DEF:1 | 49 | All |
| Boucle grâce | 49 | All | |
| Boucle grâce Plus 1 | DEF:1 | 49 | All |
| Boucle heims | STR+1 VIT+1 INT+1 CHR+1 | 49 | All |
| Boucle jaune | 49 | All | |
| Boucle lunaire | HP+6 | 49 | All |
| Boucle Mana Plus 1 | DEF:1 MP+10 | 49 | All |
| Boucle mauve | 49 | All | |
| Boucle moisson | DEX+1 AGI+1 MND+1 | 49 | All |
| Boucle nuit | MP+6 | 49 | All |
| Boucle sérénité | 49 | All | |
| Boucle soleil | 49 | All | |
| Boucle verte | 49 | All | |
| Boucle victoire | 49 | All | |
| Boucle victoire Plus 1 | DEF:1 | 49 | All |
| Boucle vivacité | 49 | All | |
| Boucle vivacité Plus 1 | DEF:1 | 49 | All |
| Boucle zircon | 49 | All |
[modifier] Niveaux 50 - 59
| Nom | Effets | Niv | Jobs |
| Bcle contrepoison | MP+15 Augmente l'effet "Résiste Poison" MP récupérés au repos+1 | 50 | All |
| Boucle amorphe | Augmente l'effet "Tueur d'oiseaux" Affaiblit l'effet "Tueur d'amorphes" | 50 | All |
| Boucle aquan | Affaiblit l'effet "Tueur d'aquans" Augmente l'effet "Tueur d'amorphes" | 50 | All |
| Boucle d'arcana | Augmente l'effet "Tueur mort-vivant" Affaiblit l'effet "Tueur d'arcanas" | 50 | All |
| Boucle de bête | Affaiblit l'effet "Tueur de bêtes" Augmente l'effet "Tueur de lézards" | 50 | All |
| Boucle de vision | Précision du tir+2 Augmente l'effet "Résiste Cécité" | 50 | All |
| Boucle d'insomnie | HP+15 MP+15 Augmente l'effet "Résiste Sommeil" | 50 | All |
| Boucle dragon | Affaiblit l'effet "Tueur de dragons" Augmente l'effet "Tueur de démons" | 50 | All |
| Boucle du demon | Affaiblit l'effet "Tueur de démons" Augmente l'effet "Tueur de dragon" | 50 | All |
| Boucle lizard | Affaiblit l'effet "Tueur de lézards" Augmente l'effet "Tueur de vermines" | 50 | All |
| Boucle oiseau | Affaiblit l'effet "Tueur d'oiseaux" Augmente l'effet "Tueur d'aquans" | 50 | All |
| Boucle stoïque | HP+20 Augmente l'effet "Résiste Etourdi." HP récupérés au repos+1 | 50 | All |
| Boucle tempête | Assaut: MP+15 Inimitié-4 | 50 | All |
| Boucle vélocité | Esquive+4 Augmente l'effet "Résiste Lenteur" | 50 | All |
| Boucle zombie | Affaiblit l'effet "Tueur mort-vivant" Augmente l'effet "Tueur d'arcanas" | 50 | All |
| Pendant tempête | Attaque+5 Assaut: Attaque+10 | 50 | All |
| Boucle recharge | Garnison: Ajoute l'effet "Recharge" | 51 | All |
| Boucle fidèle | Précision+2 | 52 | All |
| Boucle mélodie | CHR+1 Effet latent: Compétence d'Esquive+5 | 52 | All |
| Boucle mélodie Plus 1 | CHR+2 Effet latent: Compétence d'Esquive+6 | 52 | All |
| Boucle d'Eris | Inimitié+2 | 54 | MNK WHM RDM THF BST BRD RNG SAM NIN BLU COR |
| Boucle d'Eris Plus 1 | Inimitié+3 | 54 | MNK WHM RDM THF BST BRD RNG SAM NIN BLU COR |
| Boucle hôte | DEF:3 "Soin"+5% | 54 | PLD |
| Boucle croc | Attaque+4 Esquive-4 | 55 | All |
| Boucle plantoïde | Affaiblit l'effet "Tueur de plantoïdes" Augmente l'effet "Tueur de bêtes" | 55 | All |
| Boucle pointe | Attaque+5 Esquive-5 | 55 | All |
| Boucle vermine | Augmente l'effet "Tueur de plantoïdes" Affaiblit l'effet "Tueur de vermines" | 55 | All |
| Boucle aigre | DEF:5 Maléfice: Précision du tir+5 | 56 | All |
| Boucle pipistrelle | MP+5 Sous l'altération d'état Cécité: Esquive+15]] | 57 | All |
| Boucle d'assaut | Précision+2 Attaque+5 Esquive-2 DEF-3 | 58 | WAR PLD DRK BST DRG |
| Boucle chevalerie | Fréquence d'INTerruption de sort -9% Augmente l'effet "Coup du bouclier" | 59 | PLD |
[modifier] Niveaux 60 - 69
| Nom | Effets | Niv | Jobs |
| Bcle saltimbanque | Effet latent: Compétence de garde+5 | 60 | All |
| Boucle de pirate | Effet latent: Attaque à distance+5 | 60 | All |
| Boucle d'Immortel | Effet latent: Compétence de magie bleue+5 | 60 | All |
| Boucle fugace | DEF:1 Esquive+5 | 60 | All |
| Boucle platine | Attaque-4 Esquive+4 | 60 | All |
| Boucle platine Plus 1 | Attaque-5 Esquive+5 | 60 | All |
| Boucle spectre | MP+8 INT+1 | 60 | All |
| Boucle spectre Plus 1 | MP+10 INT+2 | 60 | All |
| Boucle menuet | STR+1 DEX+1 Menuet: Précision+3 | 61 | All |
| Boucle titanis | VIT+1 AGI+1 Lied: Inimitié+4 | 61 | All |
| Bcle amplification | Précision du tir+1 HP récupérés au repos+1 MP récupérés au repos+1 | 62 | All |
| Boucle corail | Attaque+5 Esquive-5 Dégâts magiques subis-1% | 63 | All |
| Boucle de l'ondin | Attaque+6 Esquive-4 Dégâts magiques subis-2% | 63 | All |
| Boucle de Diabolos | Précision+3 Temps de ténèbres: Précision-3 Précision magique+2 | 65 | All |
| Bcl. commun. Plus 1 | DEF:1 MND+2 | 67 | All |
| Bcl. omnisc. Plus 1 | DEF:1 INT+2 | 67 | All |
| Bcle omniscience | INT+2 | 67 | All |
| Boucle à crête | 67 | All | |
| Boucle agilité | AGI+2 | 67 | All |
| Boucle agilité Plus 1 | DEF:1 AGI+2 | 67 | All |
| Boucle céleste | HP+11 | 67 | All |
| Boucle céleste Plus 1 | DEF:1 HP+12 | 67 | All |
| Boucle communion | MND+2 | 67 | All |
| Boucle d'ange | HP+10 | 67 | All |
| Boucle d'Hadès Plus 1 | DEF:1 MP+12 | 67 | All |
| Boucle diamant | 67 | All | |
| Boucle émeraude | 67 | All | |
| Boucle habileté | DEX+2 | 67 | All |
| Boucle habileté Plus 1 | DEF:1 DEX+2 | 67 | All |
| Boucle Hadès | MP+11 | 67 | All |
| Boucle mort | MP+10 | 67 | All |
| Boucle rubis | 67 | All | |
| Boucle saphir | 67 | All | |
| Boucle topaze | 67 | All | |
| Boucle triomphe | STR+2 | 67 | All |
| Boucle triomphe Plus 1 | DEF:1 STR+2 | 67 | All |
| Boucle vampire | Nuit: STR+4 VIT+4 | 67 | WAR PLD DRK BST SAM NIN |
| Boucle vigueur | VIT+2 | 67 | All |
| Boucle vigueur Plus 1 | DEF:1 VIT+2 | 67 | All |
[modifier] Niveaux 70 - 75
| Nom | Effets | Niv | Jobs |
| Bcle illusionniste | Effet latent: Dégâts subis-20% | 70 | SMN |
| Boucle d'Attila | "Réserve TP"+1 | 70 | WAR PLD DRK BST SAM NIN |
| Boucle de Fenrir | Jour: Attaque+10 Nuit: Attaque à distance+10 | 70 | All |
| Boucle de tueur | Effet latent: Dégâts physiques subis-20% | 70 | DRK |
| Boucle d'escrimeur | Effet latent: Dégâts magiques subis-30% | 70 | RDM |
| Boucle draconique | Effet latent: "Double Attaque"+5% | 70 | DRG |
| Boucle du brigand | Effet latent: Esquive+15 | 70 | THF |
| Boucle du dresseur | Effet latent: Augmente les chances de réussite d'"Amadouer" | 70 | BST |
| Boucle du soldat | Effet latent: DEF+20% | 70 | WAR |
| Boucle du traqueur | Effet latent: Dégâts physiques subis-30% | 70 | RNG |
| Boucle ensorceleur | Effet latent: Dégâts subis-30% | 70 | BLM |
| Boucle fabuleuse | MP+10 MP récupérés au repos+1 | 70 | All |
| Boucle gardienne | Effet latent: Fréquence d'INTerruption de sort -30% | 70 | PLD |
| Boucle Kampfer | Effet latent: "Riposte"+5 | 70 | MNK |
| Boucle lutin | DEX+3 | 70 | All |
| Boucle ménestrel | Effet latent: Dégâts physiques subis-30% | 70 | BRD |
| Boucle remède | Effet latent: Dégâts subis-30% | 70 | WHM |
| Boucle Ronin | Effet latent: Dégâts magiques subis-20% | 70 | SAM |
| Boucle shinobi | Effet latent: "Hâte"+20% | 70 | NIN |
| Boucle volatile | STR+1 Précision+3 Augmente l'effet "Tueur d'oiseaux" | 70 | WAR PLD DRK SAM DRG |
| Arete del sol | Augmente l'effet "Résiste Etourdi." Augmente l'effet "Résiste Entrave" Augmente l'effet "Résiste Pesanteur" | 71 | All |
| Bcl. Chevalier | VIT+2 Compétence de bouclier+5 Compétence de magie divine+5 | 72 | All |
| Boucle abyssale | INT+2 Compétence de faux+5 Compétence de magie sombre+5 | 72 | All |
| Boucle bestiale | CHR+2 Esquive+5 Compétence de hache+5 | 72 | All |
| Bushinomimi | STR+2 Compétence de grand katana+5 Compétence de parade+5 | 72 | All |
| Suppanomimi | AGI+2 Augmente l'effet "Deux armes" Compétence d'épée+5 | 72 | All |
| Boucle beta | Précision du tir+2 Exhumation: "Hâte"+1% | 75 | All |
| Boucle brutale | Augmente l'effet "Double Attaque" "Réserve TP"+1 | 75 | All |
| Boucle epsilon | CHR+3 Exhumation: augmente les effets "Tueur d'aquans" et "Tueur de plantoïdes" | 75 | All |
| Boucle êta | VIT+3 Exhumation: augmente l'effet de "Saut" | 75 | All |
| Boucle gamma | MP+15 Exhumation : Coût maagique des avatars-1 | 75 | All |
| Boucle orichalque | Attaque-5 Esquive+5 | 75 | All |
| Boucle sigma | Augmente l'effet "Résiste Paralysie" Exhumation: augmente l'effet de "Coup du bouclier" | 75 | All |
| Boucle triton | Attaque-6 Esquive+6 | 75 | All |
| Perle loquace | MP+30 Augmente l'effet "Rapido-magie" | 75 | All |
Pages dans la catégorie « Oreille »
Cette catégorie contient 6 pages, dont les 6 ci-dessous.
