Catégorie:Massue
De FFXIclopedia.
| Cette page n'est pas complètement traduite. Veuillez compléter les informations manquantes si vous le pouvez. |
[modifier] OverviewClubs, the most technologically basic of one-handed weapons, are the most pervasive weapon class, usable by almost every job in the game. However, Clubs are most often used by mage jobs looking to capitalize on the mage-focused stat boosts many clubs give. The Paladin job can also use clubs efficiently in some situations. Generally speaking, there are two types of clubs - ones equipped for damage, and ones equipped for stats. White Mage is the only job with access to the most damaging of these weapons - the hammer - although other jobs can equip other damage clubs. The most commonly used clubs, however, are the series of wands that give their user boosts to both their INT and MND stats, although they are weak weapons to use in melee. Most mages use wands almost exclusively until 51, when elemental staves become equippable, and some mages even use wands past this for certain situations. In melee situations, damage-focused clubs are useful against skeletons and other mobs that take additional damage from blunt objects. White Mage in particular can benefit from having experience in Club skill, as they can use hammers, the most damaging club type, can equip a "White mage DD" set up with such amor as Reverend Mail, and have access to the powerful Hexa Strike Weaponskill. In parties, however, it is rare to see a club used for its damage potential - usually they are equipped by mages, and usually for the boost to stats on the weapon. |
[modifier] Job Ratings
| Job | Notes de la compétence | Limite au niveau 1 | Limite au niveau 37 | Limite au niveau 75 |
| Paladin | A- | 6 | 114 | 269 |
| Mage Blanc | B+ | 5 | 109 | 256 |
| Mage Bleu | B- | 5 | 109 | 240 |
| Guerrier | B- | 5 | 109 | 240 |
| Mage Noir | C+ | 5 | 105 | 230 |
| Moine | C+ | 5 | 105 | 230 |
| Invocateur | C+ | 5 | 105 | 230 |
| Chevalier Noir | C- | 5 | 105 | 220 |
| Barde | D | 4 | 101 | 210 |
| Dresseur | D | 4 | 101 | 210 |
| Marionnettiste | D | 4 | 101 | 210 |
| Mage Rouge | D | 4 | 101 | 210 |
| Chevalier Dragon | E | 4 | 94 | 200 |
| Ninja | E | 4 | 94 | 200 |
| Chasseur | E | 4 | 94 | 200 |
| Samouraï | E | 4 | 94 | 200 |
| Voleur | E | 4 | 94 | 200 |
[modifier] Equipment that Enhance this Skill
| Nom | Niv | Emplacement | Effets | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Mace Belt | 30 | Taille | Latent Effect:Club Skill+5 | All Jobs |
| Prudence Torque | 73 | Cou | INT+5 Great Sword Skill+7 Club Skill+7 | All Jobs |
[modifier] Weapon Skills
| Nom | Skill Level | Info |
| Shining Strike | 10 | Deals light elemental damage to enemy. Damage varies with TP. |
| Seraph Strike | 40 | Deals light elemental damage to enemy. Damage varies with TP. |
| Brainshaker | 70 | Stuns enemy. Duration of effect varies with TP. |
| Starlight | 100 | Restores user's MP. Amount restored varies with TP. |
| Moonlight | 125 | Restores party members' MP within an area of effect. Amount restored varies with TP. |
| Skullbreaker | 150 | Lowers enemy's INT. Amount lowered varies with TP. |
| True Strike | 175 | Delivers a single-hit attack. Chance of critical varies with TP. |
| Judgment | 200 | Delivers a single-hit attack. Damage varies with TP. |
| Hexa Strike | 220 | Delivers a six-hit attack. Chance of critical varies with TP. (WHM only) |
| Black Halo | 230 | Delivers a two-hit attack. Damage varies with TP. |
| Randgrith | Gullintani, Mjollnir Only | Delivers a Shield Break attack. Additional effect: temporarily improves Accuracy. (WHM only) |
[modifier] Massue by Level
| Nom | DMG | Délai | Effets | Niv. | Jobs |
| Bagtt. charme | DMG:2 | Délai:264 | Enchantement: "Revie" sur un équipier (Impossible de s'auto-cibler) | 1 | All Jobs |
| Bagtt. charme Plus 1 | DMG:3 | Délai:264 | Enchantement: "Revie" sur un équipier (Impossible de s'auto-cibler) | 1 | All Jobs |
| Caducée | DMG:3 | Délai:216 | Compétence d'alchimie+1 Effet suppl. contre arcanas: "Entrave" | 1 | All Jobs |
| Canne moogle | DMG:1 | Délai:288 | Enchantement: Donne un cadeau à un équipier. | 1 | All Jobs |
| Canne oignon | DMG:3 | Délai:288 | 1 | WHM BLM SMN | |
| Massue frêne | DMG:4 | Délai:264 | 1 | All Jobs | |
| Massue frêne Plus 1 | DMG:5 | Délai:257 | 1 | All Jobs | |
| Sceptre chocobo | DMG:3 | Délai:216 | Prolonge la durée de déplacement à dos de chocobo | 1 | All Jobs |
| Sceptre érable | DMG:3 | Délai:216 | INT+1 MND+1 | 1 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre érable Plus 1 | DMG:4 | Délai:210 | INT+2 MND+2 | 1 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Masse bronze | DMG:6 | Délai:300 | 4 | WAR WHM PLD | |
| Masse bronze Plus 1 | DMG:7 | Délai:292 | 4 | WAR WHM PLD | |
| Canne bronze | DMG:5 | Délai:288 | HP+3 | 5 | WHM BLM SMN |
| Canne bronze Plus 1 | DMG:6 | Délai:280 | HP+4 | 5 | WHM BLM SMN |
| Marteau bronze | DMG:8 | Délai:324 | 5 | WHM | |
| Marteau bronze Plus 1 | DMG:9 | Délai:315 | 5 | WHM | |
| Mass. lagomorphe | DMG:5 | Délai:264 | HP+1% MP+1% Dégâts variant en fonction des phases de la lune | 5 | All Jobs |
| Sceptre Mana | DMG:5 | Délai:216 | INT+2 MND+2 Enchantement: MP récupérés au repos+2 | 9 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre saule | DMG:5 | Délai:216 | INT+2 MND+2 | 9 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre saule Plus 1 | DMG:6 | Délai:210 | INT+3 MND+3 | 9 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Massue conquér. | DMG:7 | Délai:264 | 10 | All Jobs | |
| Sceptre pèlerin | DMG:6 | Délai:216 | MP récupérés au repos+2 | 10 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Gourdin clouté | DMG:7 | Délai:264 | HP+20 MP-20 | 11 | All Jobs |
| Canne laiton | DMG:8 | Délai:288 | HP+3 INT+1 | 12 | WHM BLM SMN |
| Canne laiton Plus 1 | DMG:9 | Délai:280 | HP+4 INT+1 | 12 | WHM BLM SMN |
| Marteau laiton | DMG:13 | Délai:324 | 12 | WHM | |
| Marteau laiton Plus 1 | DMG:14 | Délai:315 | 12 | WHM | |
| Sceptre ermite | DMG:6 | Délai:216 | INT+2 MND+2 Fréquence d'interruption de sort -25% | 13 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Massue conquér.Plus 1 | DMG:8 | Délai:257 | HP+2 MP+2 | 15 | All Jobs |
| Massue conquér. Plus 2 | DMG:9 | Délai:250 | HP+3 MP+3 | 15 | All Jobs |
| Sceptre clair lune | DMG:8 | Délai:264 | HP+1% MP+1% Dégâts variant en fonction des phases de la lune | 15 | All Jobs |
| Massue châtaign. | DMG:9 | Délai:264 | 16 | All Jobs | |
| Massue solide | DMG:10 | Délai:257 | 16 | All Jobs | |
| Marteau décurion | DMG:16 | Délai:324 | 18 | WHM | |
| Sceptre en if | DMG:7 | Délai:216 | INT+3 MND+3 | 18 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre en if Plus 1 | DMG:8 | Délai:210 | INT+4 MND+4 | 18 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Masse | DMG:14 | Délai:300 | 19 | WAR WHM PLD | |
| Masse Plus 1 | DMG:15 | Délai:291 | 19 | WAR WHM PLD | |
| Mart. guerre Plus 1 | DMG:18 | Délai:315 | 20 | WHM | |
| Marteau de guerre | DMG:17 | Délai:324 | 20 | WHM | |
| Masse de soldat | DMG:14 | Délai:300 | 20 | WHM BLM SMN | |
| Massue fanfaron | DMG:10 | Délai:264 | 20 | All Jobs | |
| Sceptre terre | DMG:8 | Délai:216 | Effet suppl.: Dégâts de terre | 21 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Canne | DMG:11 | Délai:288 | HP+6 | 22 | WHM BLM SMN |
| Canne Plus 1 | DMG:12 | Délai:280 | HP+7 | 22 | WHM BLM SMN |
| Mart. décurion Plus 1 | DMG:17 | Délai:315 | Précision+2 | 23 | WHM |
| Mart. décurion Plus 2 | DMG:18 | Délai:306 | Précision+3 | 23 | WHM |
| Masse de pixie | DMG:16 | Délai:300 | 24 | WAR WHM PLD | |
| Canne Vie | DMG:10 | Délai:288 | MND+2 Enchantement: "Vie" | 25 | WHM |
| Sceptre Artémis | DMG:11 | Délai:264 | HP+1% MP+1% Dégâts variant en fonction des phases de la lune | 25 | All Jobs |
| Canne chaleur | DMG:12 | Délai:288 | Effet suppl.: Dégâts de foudre | 27 | WHM BLM SMN |
| Gourdin en os | DMG:12 | Délai:264 | 27 | All Jobs | |
| Gourdin os Plus 1 | DMG:13 | Délai:257 | 27 | All Jobs | |
| Scep. anachor. Plus 1 | DMG:10 | Délai:210 | MP+6 INT+2 MND+2 Fréquence d'interruption de sort -25% | 28 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Scep. anachorète | DMG:9 | Délai:216 | MP+5 INT+2 MND+2 Fréquence d'interruption de sort -25% | 28 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Masse écuyer roy. | DMG:18 | Délai:291 | Attaque+5 | 30 | WAR WHM PLD |
| Martel | DMG:22 | Délai:324 | 31 | WHM | |
| Martel Plus 1 | DMG:23 | Délai:315 | 31 | WHM | |
| Martel réplique | DMG:5 | Délai:324 | 31 | All Jobs | |
| Gd Sceptre Mana | DMG:10 | Délai:216 | INT+4 MND+4 Enchantement: MP récupérés au repos+4 | 32 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre châtaign. | DMG:10 | Délai:216 | INT+4 MND+4 | 32 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre solide Plus 1 | DMG:11 | Délai:210 | INT+5 MND+5 | 32 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Canne mithril | DMG:14 | Délai:288 | HP+9 | 34 | WHM BLM SMN |
| Canne mithril Plus 1 | DMG:15 | Délai:280 | HP+10 | 34 | WHM BLM SMN |
| Masse éc. roy. Plus 1 | DMG:19 | Délai:282 | Attaque+5 Dans les zones non contrôlées par votre nation: MND+1 | 34 | WAR WHM PLD |
| Masse éc. roy. Plus 2 | DMG:20 | Délai:273 | Attaque+5 Dans les zones non contrôlées par votre nation: MND+2 | 34 | WAR WHM PLD |
| Masse mithril | DMG:20 | Délai:300 | 35 | WAR WHM PLD | |
| Masse mithril Plus 1 | DMG:21 | Délai:291 | 35 | WAR WHM PLD | |
| Sceptre Séléné | DMG:14 | Délai:264 | HP+1% MP+1% Dégâts variant en fonction des phases de la lune | 35 | All Jobs |
| Gourdin chêne | DMG:15 | Délai:264 | 36 | All Jobs | |
| Gourdin chêne Plus 1 | DMG:16 | Délai:257 | 36 | All Jobs | |
| Gourdin rapatr. | DMG:15 | Délai:264 | Enchantement: "Rapatriement" | 36 | All Jobs |
| Martel sacré | DMG:26 | Délai:324 | MND+2 | 38 | WHM |
| Martel saint | DMG:26 | Délai:324 | MND+2 | 38 | WHM |
| Martel saint Plus 1 | DMG:27 | Délai:315 | MND+3 | 38 | WHM |
| Grande massue | DMG:19 | Délai:267 | 39 | WAR PLD DRK BST SAM | |
| Grande massue Plus 1 | DMG:20 | Délai:259 | 39 | WAR PLD DRK BST SAM | |
| Masse scellée | DMG:21 | Délai:300 | MND+2 Compétence de magie divine+1 | 39 | WHM |
| Sceptre Lumen | DMG:11 | Délai:216 | Augmente l'effet de "Soin" Augmente l'effet de "Lumen" | 40 | WHM |
| Marteau béni | DMG:27 | Délai:324 | MP+10 MND+2 | 41 | WHM |
| Sceptre sorcell. | DMG:12 | Délai:216 | MP+20 | 41 | BLM |
| Canne os | DMG:17 | Délai:288 | HP+12 | 43 | WHM BLM SMN |
| Canne os Plus 1 | DMG:18 | Délai:280 | HP+13 | 43 | WHM BLM SMN |
| Gourdin saint Plus 1 | DMG:25 | Délai:291 | Effet suppl.: Dégâts de lumière | 43 | WAR WHM PLD |
| Masse sacrée | DMG:24 | Délai:300 | Effet suppl.: Dégâts de lumière Enchantement: "Illumination" | 43 | WAR WHM PLD |
| Masse sainte | DMG:24 | Délai:300 | Effet suppl.: Dégâts de lumière | 43 | WAR WHM PLD |
| Sceptre sélénite | DMG:17 | Délai:264 | HP+1% MP+1% Dégâts variant en fonction des phases de la lune | 45 | All Jobs |
| Marteau temps | DMG:31 | Délai:324 | Effet suppl.: Lenteur | 47 | WHM |
| Broyeur carapace | DMG:18 | Délai:264 | HP+7 CHR+4 Effet suppl. contre Quadavs: Dégâts de foudre | 48 | All Jobs |
| Sceptre bs rose | DMG:14 | Délai:216 | INT+5 MND+5 | 48 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre bs rose Plus 1 | DMG:15 | Délai:210 | INT+6 MND+6 | 48 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Canne de Lilith | DMG:19 | Délai:288 | MP+10 INT+5 Effet suppl.: absorption de MP | 50 | WHM BLM SMN |
| Sceptre tact. féd. | DMG:15 | Délai:210 | MP+5 INT+5 MND+5 | 50 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Masse curative | DMG:26 | Délai:300 | Compétence de magie curative+7 | 52 | WHM |
| Scep. tact. féd.Plus 1 | DMG:16 | Délai:203 | MP+5 INT+5 MND+5 Dans les zones non contrôlées par votre nation: MP+18 | 52 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Scep. tact. féd. Plus 2 | DMG:17 | Délai:197 | MP+5 INT+5 MND+5 Dans les zones non contrôlées par votre nation: MP+20 | 52 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre paresse | DMG:17 | Délai:237 | STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT+7 MND-1 CHR-1 | 52 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Broyeur d'arcana | DMG:34 | Délai:324 | Effet suppl. contre arcanas: Affaiblit la défense | 54 | WHM |
| Canne cap. mousq. | DMG:22 | Délai:280 | HP+19 | 55 | WHM BLM SMN |
| Canne du garde | DMG:21 | Délai:288 | HP+18 MND+1 CHR+1 | 55 | WHM BLM SMN |
| Sceptre de Toth | DMG:21 | Délai:264 | HP+1% MP+1% Dégâts supplémentaires en fonction des phases de la lune | 55 | All Jobs |
| Canne Vie II | DMG:20 | Délai:288 | MND+4 Enchantement: "Vie II" | 56 | WHM |
| Masse sombracier | DMG:32 | Délai:315 | 57 | WAR WHM PLD | |
| Masse sombrc. Plus 1 | DMG:33 | Délai:306 | 57 | WAR WHM PLD | |
| Sceptre maudit | DMG:15 | Délai:216 | INT+7 Effet suppl.: absorption de MP | 58 | BLM |
| Masse domination | DMG:29 | Délai:300 | MND+7 Effet suppl.: Restauration de HP | 59 | WHM |
| Sceptre ébène | DMG:17 | Délai:216 | INT+6 MND+6 | 60 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre ébène Plus 1 | DMG:18 | Délai:210 | INT+7 MND+7 | 60 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Canne sombracier | DMG:22 | Délai:302 | HP+15 | 61 | WHM BLM SMN |
| Canne sombrc. Plus 1 | DMG:23 | Délai:297 | HP+16 | 61 | WHM BLM SMN |
| Asklepios | DMG:21 | Délai:288 | Effet de "Soin"+5% Convertit 30 HP en MP | 62 | WHM BLM SMN |
| Massue Kraken | DMG:11 | Délai:264 | Attaque parfois 2 à 8 fois | 63 | WAR MNK WHM BLM RDM THF PLD DRK BST BRD RNG SAM NIN DRG SMN |
| Sceptre maléfice | DMG:22 | Délai:288 | HP+9 STR-3 DEX-3 VIT-3 AGI-3 INT+5 MND+5 CHR+5 | 64 | WHM BLM SMN |
| Canne Léviathan | DMG:22 | Délai:288 | MND+3 Effet suppl.: Dégâts d'eau | 65 | WHM BLM SMN |
| Gourdin de Titan | DMG:22 | Délai:278 | VIT+3 Effet suppl.: Dégâts de terre | 65 | All Jobs |
| Martel sombrc. | DMG:39 | Délai:340 | Attaque+10 | 65 | WHM |
| Martel sombrc. Plus 1 | DMG:40 | Délai:334 | Attaque+12 | 65 | WHM |
| Sceptre myth. Plus 1 | DMG:18 | Délai:210 | INT+9 MND+9 | 65 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre mythique | DMG:17 | Délai:216 | INT+8 MND+8 | 65 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Canne vitale | DMG:24 | Délai:288 | HP+21 | 67 | WHM BLM SMN |
| Masse platine | DMG:34 | Délai:300 | VIT+1 | 67 | WAR WHM PLD |
| Masse platine Plus 1 | DMG:35 | Délai:291 | VIT+2 | 67 | WAR WHM PLD |
| Sceptre sacré | DMG:18 | Délai:216 | Compétence de magie divine+4 Effet suppl.: Dégâts de lumière Enchantement: "Illumination" | 67 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre saint | DMG:18 | Délai:216 | Compétence de magie divine+4 Effet suppl.: Dégâts de lumière | 67 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre saint Plus 1 | DMG:19 | Délai:210 | Compétence de magie divine+5 Effet suppl.: Dégâts de lumière | 67 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Frappeur de flan | DMG:30 | Délai:291 | Précision+9 Attaque+9 "Bonus attq. mag."+5 | 68 | WAR MNK WHM BLM SMN BLU |
| Gourdin flibustier | DMG:42 | Délai:340 | MND+5 Précision-5 Attaque+15 | 68 | WHM |
| Gourdin forban | DMG:40 | Délai:340 | STR+5 Précision+15 Attaque-5 | 68 | WHM |
| Sceptre de Skirnir | DMG:17 | Délai:216 | INT+7 MND+7 CHR+7 | 68 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Jadagna | DMG:39 | Délai:340 | HP+29 MP-29 VIT+5 | 69 | WAR WHM PLD |
| Jadagna Plus 1 | DMG:40 | Délai:334 | HP+31 MP-31 VIT+6 | 69 | WAR WHM PLD |
| Jadagna -1 | DMG:10 | Délai:40 | MP-58 | 69 | WAR WHM PLD |
| Marteau templier | DMG:27 | Délai:310 | Effet latent: "Bonus attq. mag."+2 | 69 | WAR WHM PLD |
| Canne platine | DMG:23 | Délai:288 | HP+18 | 70 | WHM BLM SMN |
| Canne platine Plus 1 | DMG:24 | Délai:280 | HP+19 | 70 | WHM BLM SMN |
| Canne runique | DMG:26 | Délai:288 | Effet latent: Attaque+10 Compétence de magie curative+6 | 70 | WHM BLM SMN |
| Gourdin hérissé | DMG:40 | Délai:340 | Effet latent: Précision+10 Attaque+10 | 70 | WAR DRK |
| Gourdin puissant | DMG:30 | Délai:288 | INT+1 MND+1 Jour du feu: INT+9 MND+9 | 70 | WAR MNK WHM BLM SMN BLU |
| Masse purgatoire | DMG:41 | Délai:324 | STR+3 MND+3 Effet suppl.: "Etourdissement" | 70 | WHM |
| Mistilteinn | DMG:22 | Délai:216 | INT+10 MND+10 Effet latent: Ajoute l'effet "Recharge" | 70 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Sceptre Impérial | DMG:23 | Délai:216 | Assaut: DMG:25 MP+20 Inimitié-3 | 70 | WHM BLM RDM SMN BLU |
| Bulawa yigit | DMG:36 | Délai:310 | Selon le jour: augmente les dégâts élémentaires des compétences armes | 71 | WHM PLD |
| Buzdygan | DMG:34 | Délai:300 | MP+10 DEX+2 VIT+2 | 71 | WAR WHM PLD |
| Buzdygan Plus 1 | DMG:35 | Délai:291 | MP+11 DEX+3 VIT+3 | 71 | WAR WHM PLD |
| Buzdygan tonnerre | DMG:34 | Délai:300 | MP+10 DEX+2 VIT+2 Enchantement: "Foudre" | 71 | WAR WHM PLD |
| Canne m. mousq. or | DMG:25 | Délai:288 | HP+30 Attaque+6 Citoyens de Bastok: MP récupérés au repos+7 | 71 | WAR MNK WHM BLM RDM BST BRD SMN |
| Jadagna laiton | DMG:45 | Délai:340 | HP+29 MP-29 VIT+5 | 71 | WAR WHM PLD |
| Jadagna laiton Plus 1 | DMG:46 | Délai:334 | HP+31 MP-31 VIT+6 | 71 | WAR WHM PLD |
| Masse cap. rés. | DMG:25 | Délai:288 | HP+30 Précision+6 Citoyens de San d'Oria: MP récupérés au repos+7 | 71 | WAR MNK WHM BLM RDM BST BRD SMN |
| Masse templier | DMG:29 | Délai:267 | MND+5 Effet de "Soin"+10% Augmente l'effet "Tueur mort-vivant" | 71 | WHM PLD |
| Massue d'initiation | DMG:29 | Délai:267 | Effet latent: HP+10 MP+10 | 71 | WAR MNK WHM BLM SMN BLU |
| Grand sceptre | DMG:26 | Délai:288 | HP+24 DEX+2 VIT+2 | 72 | WHM BLM SMN |
| Grand sceptre Plus 1 | DMG:27 | Délai:280 | HP+25 DEX+3 VIT+3 | 72 | WHM BLM SMN |
| Masse Ramuh | DMG:36 | Délai:310 | DEX+5 Attaque+5 Effet latent: Dégâts de foudre | 72 | WHM PLD |
| Sceptre martial | DMG:35 | Délai:290 | Bonus de TP | 72 | WHM BLM PLD SMN |
| Stella Matutina | DMG:27 | Délai:310 | Effet latent: DMG:40 Fréquence de coups critiques+6% | 72 | WHM PLD |
| Canne prudence | DMG:22 | Délai:288 | INT+7 Avec pierre de vertu: Attaque parfois deux fois | 73 | WHM BLM |
| Canne de Raphaël | DMG:40 | Délai:320 | Enchantement: "Revie III" | 75 | All Jobs |
| Gullintani | DMG:57 | Dynamis: "Randgrith" Délai:340 | 75 | WHM | |
| Martel Dynamis | DMG:30 | Délai:340 | Dynamis: DMG:35 Délai:340 | 75 | WHM |
| Martel relique | DMG:1 | Délai:999 | 75 | WHM | |
| Martel souffrance | DMG:1 | Délai:340 | Dynamis: DMG:29 Délai:340 | 75 | WHM |
| Mjollnir | DMG:57 | Délai:308 | Attaque+20 Effet suppl.: Récupération de MP "Randgrith" | 75 | WHM |
Pages dans la catégorie « Massue »
Cette catégorie contient 6 pages, dont les 6 ci-dessous.
