Catégorie:Haches
De FFXIclopedia.
[modifier] Axes by Level
| Name | Lvl | Dam | Del | Effects | Jobs |
| Hache bronze | 1 | DMG:8 | Délai:276 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache laiton | 8 | DMG:12 | Délai:276 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache en os | 13 | DMG:16 | Délai:276 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache de combat | 20 | DMG:20 | Délai:276 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache mithril | 37 | DMG:29 | Délai:276 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache sombracier | 56 | DMG:42 | Délai:289 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache bronze Plus 1 | 1 | DMG:9 | Délai:268 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache runique | 70 | DMG:45 | Délai:276 | Effet latent: Attaque+5 Ajoute l'effet "Récup" | WAR BLM DRK BST BRD RNG SMN |
| Hache légion. | 10 | DMG:13 | Délai:276 | WAR DRK BST RNG | |
| Pic en os | 16 | DMG:18 | Délai:312 | WAR DRK BST | |
| Pic de guerre | 31 | DMG:26 | Délai:312 | WAR DRK BST | |
| Pic mithril | 50 | DMG:39 | Délai:312 | WAR DRK BST | |
| Pic sombracier | 62 | DMG:43 | Délai:312 | WAR DRK BST | |
| Nadziak | 68 | DMG:46 | Délai:312 | HP+10 DEX+2 VIT+2 | WAR DRK BST |
| Pic rouillé | 22 | DMG:22 | Délai:321 | WAR DRK BST | |
| Hache orque | 5 | DMG:10 | Délai:288 | STR+2 INT-1 MND-1 CHR-1 | BST |
| Tabar | 43 | DMG:34 | Délai:288 | BST | |
| Tabar sombracier | 65 | DMG:45 | Délai:296 | BST | |
| Tabarzin | 71 | DMG:49 | Délai:288 | HP+10 DEX+2 VIT+2 | WAR DRK BST |
| Hache laiton Plus 1 | 8 | DMG:13 | Délai:268 | WAR DRK BST RNG | |
| Hche combt Plus 1 | 20 | DMG:21 | Délai:268 | WAR DRK BST RNG | |
| Pic de guerre Plus 1 | 31 | DMG:27 | Délai:303 | WAR DRK BST | |
| Hache mithril Plus 1 | 37 | DMG:30 | Délai:268 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache en os Plus 1 | 13 | DMG:17 | Délai:268 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache légère | 11 | DMG:14 | Délai:260 | WAR DRK BST RNG | |
| Pic en os Plus 1 | 16 | DMG:19 | Délai:303 | WAR DRK BST | |
| Hache mage guer. | 40 | DMG:33 | Délai:280 | Attaque+5 | WAR DRK BST RNG |
| Pic mithril Plus 1 | 50 | DMG:40 | Délai:303 | WAR DRK BST | |
| Tabar Plus 1 | 43 | DMG:35 | Délai:280 | BST | |
| Chasseur de tigre | 26 | DMG:22 | Délai:276 | Effet suppl. contre tigres: Paralysie | WAR DRK BST RNG |
| Hache du guerrier | 32 | DMG:25 | Délai:276 | STR+1 DEX+1 | WAR DRK BST RNG |
| Pic Emeth | 39 | DMG:31 | Délai:312 | Effet suppl. contre dolls: Affaiblit la défense | WAR DRK BST |
| Hache tempête | 43 | DMG:32 | Délai:276 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache viking | 48 | DMG:36 | Délai:276 | Précision+10 Esquive-10 | WAR DRK BST RNG |
| Hache sombrc. Plus 1 | 56 | DMG:43 | Délai:281 | WAR DRK BST RNG | |
| Hache rasoir | 40 | DMG:31 | Délai:276 | STR+2 DEX+2 | WAR |
| Tabar colère | 56 | DMG:45 | Délai:316 | STR+7 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 | BST |
| Hache barbare | 40 | DMG:32 | Délai:288 | STR+2 CHR+2 | BST |
| Hache de Gerwitz | 50 | DMG:19 | Délai:624 | WAR DRK BST | |
| Pic sombracier Plus 1 | 62 | DMG:44 | Délai:312 | WAR DRK BST | |
| Tabar sombrc. Plus 1 | 65 | DMG:46 | Délai:288 | BST | |
| Hache de Kabrakan | 59 | DMG:42 | Délai:288 | MND+3 CHR+3 Précision+4 Effet suppl.: Lenteur | BST |
| Nadziak Plus 1 | 68 | DMG:47 | Délai:303 | HP+11 DEX+3 VIT+3 | WAR DRK BST |
| Arcanacide | 59 | DMG:39 | Délai:276 | Contre arcanas: Fréquence coups critiques+5% | WAR DRK BST RNG |
| Hache de soldat | 20 | DMG:19 | Délai:276 | WAR DRK BST RNG | |
| Tungi | 60 | DMG:41 | Délai:260 | WAR DRK BST RNG | |
| Fransisca | 63 | DMG:44 | Délai:288 | Précision à distance+7 Attaque à distance+7 | WAR DRK BST RNG |
| Acha d'armas | 68 | DMG:46 | Délai:288 | STR+2 DEX+1 VIT-3 AGI-2 | WAR DRK BST RNG |
| Lohar | 69 | DMG:47 | Délai:312 CHR+5 | WAR DRK BST | |
| Juggernaut | 70 | DMG:46 | Délai:288 | HP+18 STR+3 AGI-3 Attaque+30 | WAR BST |
| Hache légion. Plus 1 | 15 | DMG:14 | Délai:268 | Précision+1 | WAR DRK BST RNG |
| Hache légion. Plus 2 | 15 | DMG:15 | Délai:260 | Précision+2 | WAR DRK BST RNG |
| Hche mage guer.Plus 1 | 43 | DMG:34 | Délai:272 | Attaque+5 Dans les zones non contrôlées par votre nation: DEX+2 | WAR DRK BST RNG |
| Hche mage guer.Plus 2 | 43 | DMG:35 | Délai:264 | Attaque+5 Dans les zones non contrôlées par votre nation: DEX+3 | WAR DRK BST RNG |
| Pic d'initiation | 71 | DMG:46 | Délai:312 | Effet latent: HP+20 | WAR DRK BST RNG |
| Pic capit. réserve | 71 | DMG:46 | Délai:276 | Augmente l'effet "Résiste Maléfice" Citoyens de San d'Oria: Attaque+10 | WAR DRK BST RNG |
| Tabarzin Plus 1 | 71 | DMG:50 | Délai:280 | HP+11 DEX+3 VIT+3 | WAR DRK BST |
| Hch. De Saintre | 39 | DMG:28 | Délai:288 | "Envoûtement"+1 | BST |
| Hache léopard | 72 | DMG:49 | Délai:288 | STR+3 MND-1 CHR+3 Effet suppl.: Poison | BST |
| Hche Woodville | 72 | DMG:50 | Délai:288 | STR+4 Fréquence d'INTerruption de sort -5% | WAR DRK BST RNG |
| Kriegsbeil | 70 | DMG:48 | Délai:276 | AGI+5 Précision à distance+4 Attaque à distance+8 | WAR DRK BST RNG |
| Pic militaire | 28 | DMG:24 | Délai:260 | Précision+1 | WAR DRK BST RNG |
| Pic puissant | 73 | DMG:47 | Délai:312 | VIT+1 CHR+1 Jour du vent: DMG:52 | WAR DRK BST RNG |
| Tomahawk | 25 | DMG:23 | Délai:340 | BST RNG | |
| Tomahawk Plus 1 | 25 | DMG:24 | Délai:333 | BST RNG | |
| Juge | 72 | DMG:33 | Délai:312 | Effet latent: DMG:46 Fréquence de coups critiques+6% | WAR DRK BST RNG |
| Hache martiale | 72 | DMG:46 | Délai:276 | Bonus de TP | WAR DRK BST RNG |
| Cannibale | 73 | DMG:43 | Délai:276 | Effet latent: DMG:49 | WAR DRK BST RNG |
| Tabarzin incand. | 71 | DMG:49 | Délai:288 | HP+10 DEX+2 VIT+2 <FIR>+8 Enchantement: "Feu" | WAR DRK BST |
| Ancus marid | 70 | DMG:45 | Délai:276 | Assaut: DMG:49 "Charme"+2 | WAR DRK BST RNG |
| Tabar tempête | 71 | DMG:49 | Délai:288 | Selon le jour: augmente les dégâts élémentaires des compétences armes | BST |
| Hache de Sirius | 75 | DMG:43 | Délai:288 | BST | |
| Hache Zoraal Ja | 74 | DMG:46 | Délai:276 | Augmente l'effet "Récompense" | WAR DRK BST RNG |
| Hache de choc | 13 | DMG:16 | Délai:276 | Enchantement: Attaque+3 | WAR DRK BST RNG |
| Pic simple | 31 | DMG:26 | Délai:312 | WAR DRK BST | |
| Hache relique | 75 | DMG:1 | Délai:999 | BST | |
| Hache léonine | 75 | DMG:1 | Délai:288 | Dynamis: DMG:46 Délai:288 | BST |
| Hache Dynamis | 75 | DMG:46 | Délai:288 | Dynamis: DMG:50 Délai:288 | BST |
| Tueuse d'ogres | 75 | DMG:53 | Délai:288 | Dynamis: "Abordage" | BST |
| Dévoreuse | 75 | DMG:53 | Délai:280 | Attaque+20 "Abordage" Effet suppl.: "Suffocation" | BST |
Cette catégorie ne contient aucune page, sous-catégorie ou fichier multimédia.
